系统规格
8300N | 8300 | |
刻录机数量 | 4 | |
转盘/总容量 | 4 个盘仓 / 400 片光盘 | |
外部输出分区容量 | 100 个光盘 | |
打印机 | Everest Encore or Prism III | |
CPU | Intel Core i5-7500 | 用户提供 – 去请参阅规范。 |
可信平台模块 (TPM) | 包括 | 不适用 |
硬盘存储 | 1个256 GB SSD (OS) 3个500 GB HDD (Cache) |
用户提供 |
RAM | 16 GB | 用户提供 |
操作系统 | Win 10 Enterprise 64-bit | 用户提供 |
网络适配器 | 两个 1 GB 以太网接口 | 用户提供 |
过滤正面气流 | 包括 | |
高度 | 31.5 英寸 / 80 cm | |
宽度 | 16.75 英寸/ 42.5 cm | |
深度* | 23.5 英寸/ 59.7 cm | |
重量(不含打印机) | 92.7 磅/ 42.0 kg | 89.0 磅/ 40.3 kg |
含 Everest Encore 的重量 | 136.7 磅/ 62.0 kg | 133.0 磅/ 60.3 kg |
含 Prism III 的重量 | 112.7 磅/ 51.1 kg | 109.0 磅 / 49.4 kg |
电源规格 | 交流 100-240 伏,60/50 赫兹,3.9-2.6 安,最高 500 瓦 | |
* 机器背后留出(3.5” 或 9 cm)空间用于布线。 |
评价
目前还没有评论